詳情介紹
爐膛有郊規格尺寸 | 電流 | 工率 | 控溫gps精度℃ | 形態長度mm | 體積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
應用領域 | 制定于對介質在查看氧氣的的環境下做好輥道窯工藝/輥道窯工藝/陸續/回火等。很廣于淘瓷制品,有色金屬,電子,波璃,化工行業,物理,耐火原料,新原料開發技術,特總原料,裝飾建材,高等院校,科技創新院所,礦山中小企業做粉絲焙燒,淘瓷制品輥道窯工藝,高溫天氣加測,原料整理,的品質加測等。 |
主要優缺點 |
|
技木參數值 |
|
爐體構造 |
|
控溫系統化 |
|
裝備規格尺寸和重 |
|
機構資質證書和光榮 |
|
做出承諾 |
|


電話
微信
留言